特定健康診査
運営についての重要事項に関する規程の概要
更新情報
| 最終更新日 | 2025年10月27日 |
機関情報
| 機関名 | 浜松PET診断センター |
| 所在地 |
〒434-0041 静岡県浜松市浜名区平口5000
|
| 電話番号 | 053-584-6581 |
| FAX番号 | 053-584-6582 |
| 健診機関番号 | 2218310346 |
| 窓口となるメールアドレス | pet@hmp.or.jp |
| ホームページ | https://www.hmp.or.jp/ |
| 経営主体 | 一般財団法人浜松光医学財団 |
| 開設者名 | 岡田裕之 |
| 管理者名 | 服部直也 |
| 第三者評価 | 未実施 |
| 認定取得年月日 | 2008年2月27日 |
| 契約取りまとめ機関名 | ― |
| 所属組織名 | ― |
スタッフ情報
| 常勤 | 非常勤 | |
| 医師 | 2人 | 0人 |
| 看護師 |
5人
|
1人 |
| 臨床検査技師 | 0人 | 1人 |
| 上記以外の健診スタッフ | 10人 | 5人 |
施設及び設備情報
| 受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
| 個人情報保護に関する規程類 | 有 |
| 受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
| 血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社ビー・エム・エル) |
| 内部精度管理 | 実施 |
| 外部精度管理 | 実施(実施機関:厚生労働省都道府県専門委員、ISO15189米国CAP医療関連サービス振興会) |
| 健診結果の保存や提出における 標準的な電子的様式の使用 |
有 |
運営に関する情報
| 実施日及び実施時間 | 月曜~金曜 8:30~17:30(一部休業日除く) |
| 特定健康診査の単価 | PETがん検診に含め実施(契約内容により異なる) |
| 特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) |
| 巡回型健診の実施地域 | ― |
| 救急時の応急処置対応 | 有 |
| 苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
| 掲出時点の前年度における 特定健診の実施件数 |
年間3人 | 1日当たり0人 |
| 実施可能な特定健康診査の件数 |
年間2,400人
|
1日当たり10人 |
| 特定保健指導の実施 | 無 | |